联赛 |
|
轮次 |
时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
让球 |
大小 |
半场 |
||
全场 |
半场 |
全场 |
半场 |
||||||
5 | 03-14 19:45 | 阿斯隆城[7] | 都柏林大学[8] | 平手 | 2/2.5 | 1-0 | |||
5 | 03-14 19:45 | 布雷[5] | 邓多克[1] | *半球 | 2/2.5 | 0-3 | |||
5 | 03-14 19:45 | 费恩哈普[9] | 科布漫步者[2] | *平/半 | 2/2.5 | 1-1 | |||
5 | 03-14 19:45 | 条约联[3] | 韦克斯福德[4]1 | 平手 | 2.5/3 | 0-0 | |||
5 | 03-15 19:30 | 朗福德城[10] | 凯里FC[7] | 平手 | 2.5 |
总积分榜 |
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
1 | 邓多克 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 1.6 | 0.6 | 13 | - W W W D W |
2 | 科布漫步者 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 2.2 | 0.8 | 11 | - W D D W W |
3 | 韦克斯福德 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 1.5 | 0.25 | 9 | - - W W L W |
4 | 条约联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 2.4 | 1.4 | 7 | - L W W D L |
5 | 阿斯隆城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.8 | 1.6 | 7 | - L L D W W |
6 | 布雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.75 | 1.25 | 6 | - - W L W L |
7 | 凯里FC 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.5 | 0.5 | 4 | - - W D L L |
8 | 都柏林大学 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.75 | 1.75 | 2 | - - L D D L |
9 | 费恩哈普 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.6 | 1.8 | 1 | - L L L D L |
10 | 朗福德城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.33 | 2.33 | 1 | - - - L D L |
■升级球队 ■升级附加 |
赛制 |
||||||||||||||
爱尔兰甲级联赛以主客场三循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以净胜球、进球数决定名次,联赛冠军直接升入超级联赛,排名第2到第5位的球队将进行升级附加赛,决出一个胜者再和超级联赛的倒数第二进行两回合比赛,争夺一个下赛季爱超联赛的参赛资格。 |