2024-2025 西班牙篮球甲级联赛
常规赛
名次 | 球 队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 19 | 4 | 2000 | 1762 | 238 |
2 | 特内里费 | 23 | 18 | 5 | 1996 | 1881 | 115 |
3 | 华伦西亚 | 23 | 17 | 6 | 2233 | 1984 | 249 |
4 | 乌尼卡哈 | 23 | 17 | 6 | 2028 | 1905 | 123 |
5 | 巴塞罗那 | 23 | 13 | 10 | 2104 | 1990 | 114 |
6 | 曼雷萨 | 23 | 13 | 10 | 2026 | 1943 | 83 |
7 | 约文图特 | 23 | 13 | 10 | 1954 | 1925 | 29 |
8 | 格兰卡纳里亚 | 23 | 12 | 11 | 1898 | 1891 | 7 |
9 | 萨拉戈萨 | 23 | 11 | 12 | 2060 | 2057 | 3 |
10 | 沙萨基 | 23 | 11 | 12 | 1978 | 1997 | -19 |
11 | 穆尔西亚 | 23 | 10 | 13 | 1848 | 1883 | -35 |
12 | 布雷奥根 | 23 | 10 | 13 | 1823 | 1976 | -153 |
13 | 毕尔包 | 23 | 8 | 15 | 1859 | 1907 | -48 |
14 | 莱里达 | 23 | 8 | 15 | 1926 | 2019 | -93 |
15 | BC安道尔 | 23 | 8 | 15 | 1995 | 2108 | -113 |
16 | 赫罗纳 | 23 | 8 | 15 | 1842 | 2004 | -162 |
17 | 哥瑞纳达 | 23 | 6 | 17 | 1842 | 1984 | -142 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 23 | 5 | 18 | 1966 | 2162 | -196 |
比赛时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 分差 | 客队 | |
2024-09-28 (星期六) | ||||||
2024-09-28 23:59 | 乌尼卡哈 | 39:27 | 90:73 | 17 | 赫罗纳 | |
2024-09-28 23:59 | 约文图特 | 50:43 | 91:76 | 15 | 穆尔西亚 | |
2024-09-29 (星期日) | ||||||
2024-09-29 02:45 | 曼雷萨 | 49:34 | 77:73 | 4 | 华伦西亚 | |
2024-09-29 02:45 | BC安道尔 | 38:38 | 71:91 | -20 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-09-29 18:30 | 萨拉戈萨 | 38:39 | 101:91 | 10 | 莱里达 | |
2024-09-29 18:30 | 巴塞罗那 | 43:21 | 91:65 | 26 | 哥瑞纳达 | |
2024-09-29 19:00 | 特内里费 | 40:41 | 88:80 | 8 | 沙萨基 | |
2024-09-29 23:00 | 毕尔包 | 42:39 | 90:72 | 18 | 布雷奥根 | |
2024-09-30 (星期一) | ||||||
2024-09-30 00:30 | 拉科鲁尼亚 | 37:44 | 86:85 | 1 | 皇家马德里 | |
2024-10-05 (星期六) | ||||||
2024-10-05 23:59 | 沙萨基 | 45:51 | 91:95 | -4 | BC安道尔 | |
2024-10-06 (星期日) | ||||||
2024-10-06 02:45 | 穆尔西亚 | 42:38 | 89:83 | 6 | 毕尔包 | |
2024-10-06 02:45 | 华伦西亚 | 34:24 | 84:60 | 24 | 约文图特 | |
2024-10-06 18:30 | 皇家马德里 | 47:46 | 101:95 | 6 | 萨拉戈萨 | |
2024-10-06 19:00 | 格兰卡纳里亚 | 38:31 | 80:72 | 8 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-10-06 23:00 | 哥瑞纳达 | 29:45 | 68:84 | -16 | 乌尼卡哈 | |
2024-10-06 23:00 | 赫罗纳 | 44:38 | 84:80 | 4 | 曼雷萨 | |
2024-10-07 (星期一) | ||||||
2024-10-07 00:30 | 莱里达 | 30:37 | 74:78 | -4 | 巴塞罗那 | |
2024-10-12 (星期六) | ||||||
2024-10-12 23:59 | 乌尼卡哈 | 54:31 | 101:63 | 38 | 莱里达 | |
2024-10-12 23:59 | 沙萨基 | 40:44 | 95:92 | 3 | 穆尔西亚 | |
2024-10-13 (星期日) | ||||||
2024-10-13 02:45 | BC安道尔 | 50:37 | 112:87 | 25 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-10-13 02:45 | 赫罗纳 | 25:33 | 52:82 | -30 | 哥瑞纳达 | |
2024-10-13 18:30 | 毕尔包 | 46:34 | 83:79 | 4 | 皇家马德里 | |
2024-10-13 18:30 | 曼雷萨 | 40:30 | 79:58 | 21 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-10-13 23:00 | 萨拉戈萨 | 44:33 | 96:95 | 1 | 约文图特 | |
2024-10-13 23:00 | 布雷奥根 | 41:36 | 75:87 | -12 | 华伦西亚 | |
2024-10-14 (星期一) | ||||||
2024-10-14 00:30 | 特内里费 | 43:39 | 91:95 | -4 | 巴塞罗那 | |
2024-10-19 (星期六) | ||||||
2024-10-19 23:59 | 约文图特 | 35:36 | 70:76 | -6 | 布雷奥根 | |
2024-10-20 (星期日) | ||||||
2024-10-20 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 44:54 | 83:90 | -7 | 乌尼卡哈 | |
2024-10-20 02:45 | 格兰卡纳里亚 | 36:39 | 80:67 | 13 | 毕尔包 | |
2024-10-20 02:45 | 穆尔西亚 | 31:34 | 88:74 | 14 | 萨拉戈萨 | |
2024-10-20 18:30 | 皇家马德里 | 45:34 | 95:67 | 28 | 赫罗纳 | |
2024-10-20 18:30 | 莱里达 | 46:46 | 83:81 | 2 | 曼雷萨 | |
2024-10-20 23:00 | 哥瑞纳达 | 31:36 | 75:86 | -11 | 特内里费 | |
2024-10-20 23:00 | 华伦西亚 | 48:34 | 89:88 | 1 | BC安道尔 | |
2024-10-21 (星期一) | ||||||
2024-10-21 00:30 | 巴塞罗那 | 38:41 | 89:93 | -4 | 沙萨基 | |
2024-10-26 (星期六) | ||||||
2024-10-26 23:59 | 沙萨基 | 47:47 | 79:82 | -3 | 约文图特 | |
2024-10-26 23:59 | 赫罗纳 | 33:40 | 75:82 | -7 | 穆尔西亚 | |
2024-10-27 (星期日) | ||||||
2024-10-27 02:45 | BC安道尔 | 44:26 | 87:71 | 16 | 哥瑞纳达 | |
2024-10-27 02:45 | 拉科鲁尼亚 | 51:44 | 110:86 | 24 | 萨拉戈萨 | |
2024-10-27 19:30 | 皇家马德里 | 47:21 | 86:61 | 25 | 曼雷萨 | |
2024-10-27 20:00 | 特内里费 | 39:32 | 84:74 | 10 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-10-27 23:59 | 毕尔包 | 54:49 | 98:103 | -5 | 华伦西亚 | |
2024-10-27 23:59 | 布雷奥根 | 42:45 | 77:81 | -4 | 莱里达 | |
2024-10-28 (星期一) | ||||||
2024-10-28 01:30 | 乌尼卡哈 | 49:48 | 103:96 | 7 | 巴塞罗那 | |
2024-11-03 (星期日) | ||||||
2024-11-03 01:00 | 约文图特 | 34:25 | 83:68 | 15 | 赫罗纳 | |
2024-11-03 03:45 | 萨拉戈萨 | 56:29 | 111:53 | 58 | 布雷奥根 | |
2024-11-03 03:45 | 曼雷萨 | 53:36 | 109:69 | 40 | 乌尼卡哈 | |
2024-11-03 03:45 | 哥瑞纳达 | 28:39 | 72:84 | -12 | 毕尔包 | |
2024-11-03 19:30 | 巴塞罗那 | 48:42 | 106:80 | 26 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-11-03 23:59 | 莱里达 | 39:46 | 80:70 | 10 | BC安道尔 | |
2024-11-04 (星期一) | ||||||
2024-11-04 01:00 | 格兰卡纳里亚 | 42:48 | 92:86 | 6 | 沙萨基 | |
2024-11-04 01:30 | 穆尔西亚 | 31:40 | 64:85 | -21 | 皇家马德里 | |
2024-11-08 (星期五) | ||||||
2024-11-08 03:30 | 布雷奥根 | 36:37 | 78:79 | -1 | 特内里费 | |
2024-11-10 (星期日) | ||||||
2024-11-10 01:00 | BC安道尔 | 31:35 | 71:83 | -12 | 穆尔西亚 | |
2024-11-10 01:00 | 曼雷萨 | 51:46 | 93:86 | 7 | 哥瑞纳达 | |
2024-11-10 03:45 | 约文图特 | 33:32 | 75:79 | -4 | 乌尼卡哈 | |
2024-11-10 19:30 | 皇家马德里 | 39:36 | 83:77 | 6 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-11-10 19:30 | 赫罗纳 | 36:39 | 100:94 | 6 | 毕尔包 | |
2024-11-10 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 35:32 | 62:87 | -25 | 特内里费 | |
2024-11-10 23:59 | 沙萨基 | 47:48 | 100:99 | 1 | 莱里达 | |
2024-11-11 (星期一) | ||||||
2024-11-11 01:30 | 布雷奥根 | 38:36 | 77:70 | 7 | 巴塞罗那 | |
2024-11-16 (星期六) | ||||||
2024-11-16 03:45 | 华伦西亚 | 54:28 | 111:82 | 29 | 萨拉戈萨 | |
2024-11-17 (星期日) | ||||||
2024-11-17 01:00 | 穆尔西亚 | 38:26 | 79:63 | 16 | 布雷奥根 | |
2024-11-17 01:00 | 哥瑞纳达 | 41:43 | 80:77 | 3 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-11-17 03:45 | 特内里费 | 48:36 | 94:86 | 8 | 曼雷萨 | |
2024-11-17 19:30 | 皇家马德里 | 51:25 | 85:78 | 7 | 莱里达 | |
2024-11-17 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 42:37 | 89:84 | 5 | 赫罗纳 | |
2024-11-17 23:59 | 萨拉戈萨 | 38:43 | 86:85 | 1 | 沙萨基 | |
2024-11-17 23:59 | 毕尔包 | 38:45 | 79:95 | -16 | 约文图特 | |
2024-11-17 23:59 | BC安道尔 | 36:48 | 89:106 | -17 | 乌尼卡哈 | |
2024-11-18 (星期一) | ||||||
2024-11-18 01:30 | 巴塞罗那 | 50:38 | 102:99 | 3 | 华伦西亚 | |
2024-12-01 (星期日) | ||||||
2024-12-01 01:00 | 乌尼卡哈 | 36:34 | 84:81 | 3 | 特内里费 | |
2024-12-01 01:00 | 布雷奥根 | 40:48 | 74:92 | -18 | 哥瑞纳达 | |
2024-12-01 03:45 | 赫罗纳 | 36:44 | 85:98 | -13 | BC安道尔 | |
2024-12-01 03:45 | 萨拉戈萨 | 39:27 | 82:71 | 11 | 毕尔包 | |
2024-12-01 19:30 | 曼雷萨 | 51:38 | 85:72 | 13 | 巴塞罗那 | |
2024-12-01 19:30 | 穆尔西亚 | 35:41 | 63:83 | -20 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-12-01 23:59 | 沙萨基 | 40:51 | 91:116 | -25 | 华伦西亚 | |
2024-12-01 23:59 | 莱里达 | 38:42 | 101:106 | -5 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-12-02 (星期一) | ||||||
2024-12-02 01:30 | 约文图特 | 40:45 | 80:76 | 4 | 皇家马德里 | |
2024-12-08 (星期日) | ||||||
2024-12-08 01:00 | BC安道尔 | 37:42 | 79:86 | -7 | 萨拉戈萨 | |
2024-12-08 03:45 | 特内里费 | 50:46 | 91:88 | 3 | 莱里达 | |
2024-12-08 03:45 | 华伦西亚 | 44:45 | 98:78 | 20 | 赫罗纳 | |
2024-12-08 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 35:48 | 74:89 | -15 | 曼雷萨 | |
2024-12-08 19:30 | 毕尔包 | 32:40 | 67:69 | -2 | 沙萨基 | |
2024-12-08 19:30 | 哥瑞纳达 | 45:39 | 87:77 | 10 | 约文图特 | |
2024-12-08 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 41:39 | 73:82 | -9 | 布雷奥根 | |
2024-12-08 23:59 | 巴塞罗那 | 45:40 | 86:79 | 7 | 穆尔西亚 | |
2024-12-09 (星期一) | ||||||
2024-12-09 01:30 | 皇家马德里 | 39:34 | 90:77 | 13 | 乌尼卡哈 | |
2024-12-14 (星期六) | ||||||
2024-12-14 03:00 | 华伦西亚 | 42:38 | 96:81 | 15 | 特内里费 | |
2024-12-15 (星期日) | ||||||
2024-12-15 01:00 | 曼雷萨 | 49:59 | 107:111 | -4 | BC安道尔 | |
2024-12-15 03:45 | 乌尼卡哈 | 40:37 | 88:94 | -6 | 格兰卡纳里亚 | |
2024-12-15 03:45 | 赫罗纳 | 25:57 | 81:98 | -17 | 拉科鲁尼亚 | |
2024-12-15 19:30 | 莱里达 | 35:33 | 84:66 | 18 | 毕尔包 | |
2024-12-15 19:30 | 哥瑞纳达 | 36:34 | 73:75 | -2 | 沙萨基 | |
2024-12-15 19:30 | 皇家马德里 | 43:29 | 106:69 | 37 | 布雷奥根 | |
2024-12-15 23:59 | 约文图特 | 45:45 | 93:86 | 7 | 特内里费 | |
2024-12-15 23:59 | 穆尔西亚 | 48:55 | 88:96 | -8 | 华伦西亚 | |
2024-12-16 (星期一) | ||||||
2024-12-16 01:30 | 萨拉戈萨 | 41:47 | 108:95 | 13 | 巴塞罗那 | |
2024-12-22 (星期日) | ||||||
2024-12-22 01:00 | 布雷奥根 | 42:32 | 77:74 | 3 | 赫罗纳 | |
2024-12-22 03:45 | 莱里达 | 46:35 | 87:74 | 13 | 哥瑞纳达 | |
2024-12-22 03:45 | 特内里费 | 32:33 | 82:74 | 8 | 穆尔西亚 | |
2024-12-22 19:30 | 沙萨基 | 40:42 | 88:90 | -2 | 乌尼卡哈 | |
2024-12-22 19:30 | 拉科鲁尼亚 | 30:46 | 85:94 | -9 | 约文图特 | |
2024-12-22 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 44:41 | 96:94 | 2 | 萨拉戈萨 | |
2024-12-22 23:59 | 巴塞罗那 | 47:41 | 105:79 | 26 | BC安道尔 | |
2024-12-22 23:59 | 毕尔包 | 44:36 | 88:73 | 15 | 曼雷萨 | |
2024-12-23 (星期一) | ||||||
2024-12-23 01:30 | 华伦西亚 | 40:30 | 85:84 | 1 | 皇家马德里 | |
2024-12-28 (星期六) | ||||||
2024-12-28 02:00 | 约文图特 | 50:38 | 92:72 | 20 | 莱里达 | |
2024-12-28 04:30 | 格兰卡纳里亚 | 36:38 | 97:94 | 3 | 华伦西亚 | |
2024-12-29 (星期日) | ||||||
2024-12-29 01:00 | 乌尼卡哈 | 43:40 | 86:77 | 9 | 布雷奥根 | |
2024-12-29 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 33:38 | 79:100 | -21 | 毕尔包 | |
2024-12-29 03:45 | BC安道尔 | 44:50 | 83:92 | -9 | 特内里费 | |
2024-12-29 03:45 | 穆尔西亚 | 45:36 | 84:81 | 3 | 哥瑞纳达 | |
2024-12-29 19:30 | 萨拉戈萨 | 52:41 | 96:68 | 28 | 赫罗纳 | |
2024-12-29 23:59 | 曼雷萨 | 43:31 | 80:82 | -2 | 沙萨基 | |
2024-12-30 (星期一) | ||||||
2024-12-30 03:30 | 皇家马德里 | 36:31 | 73:71 | 2 | 巴塞罗那 | |
2024-12-31 (星期二) | ||||||
2024-12-31 01:00 | 华伦西亚 | 49:43 | 107:92 | 15 | 莱里达 | |
2024-12-31 03:45 | 约文图特 | 38:45 | 89:78 | 11 | 格兰卡纳里亚 | |
2025-01-03 (星期五) | ||||||
2025-01-03 01:00 | 毕尔包 | 40:31 | 82:74 | 8 | BC安道尔 | |
2025-01-03 02:00 | 布雷奥根 | 36:42 | 79:88 | -9 | 曼雷萨 | |
2025-01-03 03:30 | 穆尔西亚 | 34:47 | 77:89 | -12 | 乌尼卡哈 | |
2025-01-03 04:30 | 特内里费 | 44:46 | 106:97 | 9 | 萨拉戈萨 | |
2025-01-05 (星期日) | ||||||
2025-01-05 01:00 | 曼雷萨 | 42:42 | 80:74 | 6 | 穆尔西亚 | |
2025-01-05 01:00 | 莱里达 | 35:43 | 85:90 | -5 | 赫罗纳 | |
2025-01-05 03:45 | BC安道尔 | 43:55 | 93:101 | -8 | 布雷奥根 | |
2025-01-05 03:45 | 乌尼卡哈 | 39:33 | 85:71 | 14 | 萨拉戈萨 | |
2025-01-05 04:30 | 特内里费 | 40:42 | 86:75 | 11 | 毕尔包 | |
2025-01-05 19:30 | 哥瑞纳达 | 38:45 | 82:97 | -15 | 格兰卡纳里亚 | |
2025-01-05 19:30 | 巴塞罗那 | 36:40 | 90:91 | -1 | 约文图特 | |
2025-01-05 19:30 | 拉科鲁尼亚 | 48:51 | 91:99 | -8 | 华伦西亚 | |
2025-01-07 (星期二) | ||||||
2025-01-07 03:30 | 沙萨基 | 39:47 | 82:89 | -7 | 皇家马德里 | |
2025-01-08 (星期三) | ||||||
2025-01-08 03:30 | 赫罗纳 | 51:44 | 91:90 | 1 | 巴塞罗那 | |
2025-01-09 (星期四) | ||||||
2025-01-09 03:00 | 沙萨基 | 55:23 | 114:66 | 48 | 拉科鲁尼亚 | |
2025-01-09 03:30 | 哥瑞纳达 | 48:38 | 79:84 | -5 | 皇家马德里 | |
2025-01-12 (星期日) | ||||||
2025-01-12 01:00 | 毕尔包 | 37:47 | 81:86 | -5 | 乌尼卡哈 | |
2025-01-12 01:00 | 华伦西亚 | 67:42 | 120:94 | 26 | 哥瑞纳达 | |
2025-01-12 03:45 | 约文图特 | 42:40 | 93:86 | 7 | BC安道尔 | |
2025-01-12 03:45 | 萨拉戈萨 | 39:45 | 92:93 | -1 | 曼雷萨 | |
2025-01-12 19:30 | 穆尔西亚 | 41:35 | 88:81 | 7 | 莱里达 | |
2025-01-12 19:30 | 布雷奥根 | 36:38 | 83:80 | 3 | 拉科鲁尼亚 | |
2025-01-12 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 32:39 | 74:77 | -3 | 巴塞罗那 | |
2025-01-12 23:59 | 皇家马德里 | 45:42 | 96:86 | 10 | 特内里费 | |
2025-01-12 23:59 | 赫罗纳 | 45:25 | 96:67 | 29 | 沙萨基 | |
2025-01-19 (星期日) | ||||||
2025-01-19 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 47:40 | 78:86 | -8 | 穆尔西亚 | |
2025-01-19 01:00 | 曼雷萨 | 45:27 | 87:72 | 15 | 约文图特 | |
2025-01-19 03:45 | 乌尼卡哈 | 38:46 | 94:86 | 8 | 华伦西亚 | |
2025-01-19 03:45 | 特内里费 | 55:42 | 100:80 | 20 | 赫罗纳 | |
2025-01-19 19:30 | 莱里达 | 45:34 | 88:78 | 10 | 格兰卡纳里亚 | |
2025-01-19 19:30 | 哥瑞纳达 | 47:37 | 97:91 | 6 | 萨拉戈萨 | |
2025-01-19 23:59 | 沙萨基 | 40:40 | 97:91 | 6 | 布雷奥根 | |
2025-01-20 (星期一) | ||||||
2025-01-20 01:00 | 巴塞罗那 | 42:42 | 97:84 | 13 | 毕尔包 | |
2025-01-20 01:30 | BC安道尔 | 41:56 | 84:100 | -16 | 皇家马德里 | |
2025-01-26 (星期日) | ||||||
2025-01-26 01:00 | 布雷奥根 | 26:37 | 76:71 | 5 | 毕尔包 | |
2025-01-26 01:00 | 华伦西亚 | 54:52 | 112:96 | 16 | 曼雷萨 | |
2025-01-26 03:45 | 约文图特 | 43:36 | 96:82 | 14 | 哥瑞纳达 | |
2025-01-26 03:45 | 赫罗纳 | 37:44 | 91:85 | 6 | 乌尼卡哈 | |
2025-01-26 19:30 | 萨拉戈萨 | 36:34 | 86:75 | 11 | BC安道尔 | |
2025-01-26 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 30:32 | 67:70 | -3 | 特内里费 | |
2025-01-26 23:59 | 皇家马德里 | 46:30 | 90:74 | 16 | 拉科鲁尼亚 | |
2025-01-26 23:59 | 莱里达 | 41:31 | 74:78 | -4 | 沙萨基 | |
2025-01-27 (星期一) | ||||||
2025-01-27 01:30 | 穆尔西亚 | 30:39 | 90:95 | -5 | 巴塞罗那 | |
2025-02-02 (星期日) | ||||||
2025-02-02 01:00 | 萨拉戈萨 | 30:44 | 79:88 | -9 | 穆尔西亚 | |
2025-02-02 01:00 | 哥瑞纳达 | 35:33 | 78:74 | 4 | 赫罗纳 | |
2025-02-02 03:45 | BC安道尔 | 44:26 | 86:84 | 2 | 华伦西亚 | |
2025-02-02 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 39:42 | 90:98 | -8 | 格兰卡纳里亚 | |
2025-02-02 19:30 | 乌尼卡哈 | 44:33 | 94:73 | 21 | 沙萨基 | |
2025-02-02 20:00 | 特内里费 | 49:41 | 96:83 | 13 | 布雷奥根 | |
2025-02-02 23:59 | 巴塞罗那 | 44:46 | 92:103 | -11 | 曼雷萨 | |
2025-02-02 23:59 | 毕尔包 | 48:41 | 91:75 | 16 | 莱里达 | |
2025-02-03 (星期一) | ||||||
2025-02-03 01:30 | 皇家马德里 | 40:39 | 86:73 | 13 | 约文图特 | |
2025-02-09 (星期日) | ||||||
2025-02-09 01:00 | 曼雷萨 | 44:34 | 89:74 | 15 | 毕尔包 | |
2025-02-09 01:00 | 布雷奥根 | 34:42 | 81:79 | 2 | 乌尼卡哈 | |
2025-02-09 03:45 | 穆尔西亚 | 42:41 | 77:78 | -1 | 特内里费 | |
2025-02-09 03:45 | 约文图特 | 43:39 | 107:104 | 3 | 拉科鲁尼亚 | |
2025-02-09 19:30 | 莱里达 | 37:46 | 84:95 | -11 | 皇家马德里 | |
2025-02-09 20:00 | 格兰卡纳里亚 | 53:44 | 94:106 | -12 | BC安道尔 | |
2025-02-09 23:59 | 赫罗纳 | 45:56 | 89:101 | -12 | 萨拉戈萨 | |
2025-02-10 (星期一) | ||||||
2025-02-10 01:00 | 沙萨基 | 59:38 | 103:82 | 21 | 哥瑞纳达 | |
2025-02-10 01:30 | 华伦西亚 | 37:52 | 86:100 | -14 | 巴塞罗那 | |
2025-03-02 (星期日) | ||||||
2025-03-02 01:00 | 萨拉戈萨 | 40:63 | 71:115 | -44 | 华伦西亚 | |
2025-03-02 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 52:42 | 97:84 | 13 | 莱里达 | |
2025-03-02 03:45 | 特内里费 | 38:41 | 82:81 | 1 | 约文图特 | |
2025-03-02 03:45 | 哥瑞纳达 | 41:40 | 82:88 | -6 | 穆尔西亚 | |
2025-03-02 19:30 | 乌尼卡哈 | 49:56 | 105:97 | 8 | 曼雷萨 | |
2025-03-02 19:30 | 毕尔包 | 45:46 | 96:83 | 13 | 赫罗纳 | |
2025-03-02 23:59 | 巴塞罗那 | 48:44 | 102:79 | 23 | 布雷奥根 | |
2025-03-02 23:59 | BC安道尔 | 43:41 | 93:88 | 5 | 沙萨基 | |
2025-03-03 (星期一) | ||||||
2025-03-03 01:30 | 格兰卡纳里亚 | 18:31 | 54:69 | -15 | 皇家马德里 | |
2025-03-09 (星期日) | ||||||
2025-03-09 01:00 | 华伦西亚 | 42:37 | 89:70 | 19 | 毕尔包 | |
2025-03-09 01:00 | 乌尼卡哈 | 43:48 | 95:78 | 17 | 哥瑞纳达 | |
2025-03-09 03:45 | 赫罗纳 | 38:33 | 83:76 | 7 | 约文图特 | |
2025-03-09 03:45 | 布雷奥根 | 40:31 | 94:74 | 20 | BC安道尔 | |
2025-03-09 19:30 | 皇家马德里 | 37:43 | 80:75 | 5 | 穆尔西亚 | |
2025-03-09 19:30 | 曼雷萨 | 57:44 | 104:89 | 15 | 拉科鲁尼亚 | |
2025-03-09 23:59 | 沙萨基 | 32:44 | 84:80 | 4 | 格兰卡纳里亚 | |
2025-03-09 23:59 | 莱里达 | 50:43 | 97:91 | 6 | 萨拉戈萨 | |
2025-03-10 (星期一) | ||||||
2025-03-10 01:30 | 巴塞罗那 | 40:39 | 92:95 | -3 | 特内里费 | |
2025-03-16 (星期日) | ||||||
2025-03-16 01:00 | 约文图特 | 44:50 | 89:104 | -15 | 华伦西亚 | |
2025-03-16 01:00 | 穆尔西亚 | 33:37 | 64:76 | -12 | 赫罗纳 | |
2025-03-16 03:45 | 格兰卡纳里亚 | 42:41 | 94:89 | 5 | 曼雷萨 | |
2025-03-16 03:45 | 萨拉戈萨 | 38:22 | 84:69 | 15 | 乌尼卡哈 | |
2025-03-16 19:30 | 哥瑞纳达 | 43:31 | 82:85 | -3 | 莱里达 | |
2025-03-16 19:30 | 拉科鲁尼亚 | 41:62 | 98:106 | -8 | 布雷奥根 | |
2025-03-16 23:59 | BC安道尔 | 43:58 | 91:113 | -22 | 巴塞罗那 | |
2025-03-16 23:59 | 毕尔包 | 32:41 | 65:75 | -10 | 特内里费 | |
2025-03-17 (星期一) | ||||||
2025-03-17 01:30 | 皇家马德里 | 39:40 | 83:78 | 5 | 沙萨基 | |
2025-03-23 (星期日) | ||||||
2025-03-23 01:00 | 华伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | ||||
2025-03-23 01:00 | 赫罗纳 | 格兰卡纳里亚 | ||||
2025-03-23 03:45 | 布雷奥根 | 穆尔西亚 | ||||
2025-03-23 03:45 | 沙萨基 | 曼雷萨 | ||||
2025-03-23 19:30 | 莱里达 | 约文图特 | ||||
2025-03-23 20:00 | 特内里费 | BC安道尔 | ||||
2025-03-23 23:59 | 毕尔包 | 哥瑞纳达 | ||||
2025-03-23 23:59 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | ||||
2025-03-24 (星期一) | ||||||
2025-03-24 01:30 | 乌尼卡哈 | 皇家马德里 | ||||
2025-03-30 (星期日) | ||||||
2025-03-30 01:00 | 穆尔西亚 | BC安道尔 | ||||
2025-03-30 01:00 | 曼雷萨 | 莱里达 | ||||
2025-03-30 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 赫罗纳 | ||||
2025-03-30 03:45 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | ||||
2025-03-30 18:30 | 哥瑞纳达 | 华伦西亚 | ||||
2025-03-30 19:00 | 格兰卡纳里亚 | 乌尼卡哈 | ||||
2025-03-30 23:00 | 皇家马德里 | 毕尔包 | ||||
2025-03-30 23:00 | 布雷奥根 | 沙萨基 | ||||
2025-03-31 (星期一) | ||||||
2025-03-31 00:30 | 约文图特 | 巴塞罗那 | ||||
2025-04-05 (星期六) | ||||||
2025-04-05 23:59 | BC安道尔 | 约文图特 | ||||
2025-04-05 23:59 | 莱里达 | 布雷奥根 | ||||
2025-04-06 (星期日) | ||||||
2025-04-06 02:45 | 华伦西亚 | 穆尔西亚 | ||||
2025-04-06 02:45 | 毕尔包 | 格兰卡纳里亚 | ||||
2025-04-06 18:30 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | ||||
2025-04-06 19:00 | 特内里费 | 哥瑞纳达 | ||||
2025-04-06 23:00 | 乌尼卡哈 | 拉科鲁尼亚 | ||||
2025-04-06 23:00 | 沙萨基 | 赫罗纳 | ||||
2025-04-07 (星期一) | ||||||
2025-04-07 00:30 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | ||||
2025-04-12 (星期六) | ||||||
2025-04-12 23:59 | 赫罗纳 | 布雷奥根 | ||||
2025-04-13 (星期日) | ||||||
2025-04-13 02:45 | 格兰卡纳里亚 | 莱里达 | ||||
2025-04-13 02:45 | 穆尔西亚 | 沙萨基 | ||||
2025-04-13 18:30 | 约文图特 | 曼雷萨 | ||||
2025-04-13 19:00 | 特内里费 | 皇家马德里 | ||||
2025-04-13 23:00 | BC安道尔 | 毕尔包 | ||||
2025-04-13 23:00 | 哥瑞纳达 | 巴塞罗那 | ||||
2025-04-14 (星期一) | ||||||
2025-04-14 00:30 | 华伦西亚 | 乌尼卡哈 | ||||
2025-04-19 (星期六) | ||||||
2025-04-19 23:59 | 曼雷萨 | 赫罗纳 | ||||
2025-04-19 23:59 | 乌尼卡哈 | 毕尔包 | ||||
2025-04-20 (星期日) | ||||||
2025-04-20 02:45 | 穆尔西亚 | 约文图特 | ||||
2025-04-20 02:45 | 拉科鲁尼亚 | 哥瑞纳达 | ||||
2025-04-20 18:30 | 皇家马德里 | BC安道尔 | ||||
2025-04-20 18:30 | 莱里达 | 华伦西亚 | ||||
2025-04-20 23:00 | 布雷奥根 | 萨拉戈萨 | ||||
2025-04-20 23:00 | 沙萨基 | 特内里费 | ||||
2025-04-21 (星期一) | ||||||
2025-04-21 00:30 | 巴塞罗那 | 格兰卡纳里亚 | ||||
2025-04-26 (星期六) | ||||||
2025-04-26 23:00 | 哥瑞纳达 | 曼雷萨 | ||||
2025-04-26 23:00 | 萨拉戈萨 | 格兰卡纳里亚 | ||||
2025-04-27 (星期日) | ||||||
2025-04-27 01:30 | 布雷奥根 | 约文图特 | ||||
2025-04-27 01:30 | 特内里费 | 拉科鲁尼亚 | ||||
2025-04-27 18:30 | 赫罗纳 | 皇家马德里 | ||||
